韓國(guó)K-REACH下已有173個(gè)PECs物質(zhì)被NIER通過(guò)
2018年6月27日,韓國(guó)官方公布截止到目前,共有313個(gè)的LR已經(jīng)提交了卷宗,其中173個(gè)物質(zhì)的LR卷宗已經(jīng)被NIER通過(guò)。
截止至6月19日,LR還未提交卷宗的物質(zhì)有84種。
企業(yè)需要注意的是:如果企業(yè)沒(méi)有在2018年6月30號(hào)之前提交個(gè)人卷宗且還在進(jìn)行韓國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易,30之后需要立即停止進(jìn)出口活動(dòng),直到完成注冊(cè)后,方可繼續(xù)進(jìn)出口。
截止至5月31日的81個(gè)已通過(guò)物質(zhì)卷宗表
新92個(gè)物質(zhì)卷宗已被通過(guò)的如下:
NO  | 物質(zhì)名稱  | CAS NO  | 注冊(cè)完成日  | 
1  | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine ; 3-Amino-1H-1,2,4-triazole ; Amitrole 3-氨基-1,2,4-三氮唑  | 61-82-5  | 2018-06-05  | 
2  | Aniline 苯胺  | 62-53-3  | 2018-06-19  | 
3  | Cobalt acetate 乙酸鈷  | 71-48-7  | 2018-06-20  | 
4  | Dimethylamine borane ; DMAB 二甲胺基甲硼烷;  | 74-94-2  | 2018-06-21  | 
5  | Oxirane ; Ethylene oxide 環(huán)氧乙烷  | 75-21-8  | 2018-06-05  | 
6  | N,N-Dimethylmethanamine ; Trimethylamine 三甲胺  | 75-50-3  | 2018-06-25  | 
7  | Tetramethylammonium hydroxide 四甲基氫氧化銨  | 75-59-2  | 2018-06-25  | 
8  | Methyl ethyl ketone ; MEK, 2-Butanone 2-丁酮  | 78-93-3  | 2018-06-12  | 
9  | 2-Propenamide ; Acrylamide 丙烯酰胺  | 79-06-1  | 2018-06-22  | 
10  | 2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol 地樂(lè)酚  | 88-85-7  | 2018-06-26  | 
11  | Benzo[b]pyridine ; Quinoline 喹啉  | 91-22-5  | 2018-06-14  | 
12  | o-Xylene ; 1,2-Dimethylbenzene 1,2-二甲苯  | 95-47-6  | 2018-06-12  | 
13  | Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide ; Disulfiram ; Cronetal 二硫化四乙基秋蘭姆  | 97-77-8  | 2018-06-18  | 
14  | Benzoyl chloride 苯甲酰氯  | 98-88-4  | 2018-06-25  | 
15  | Nitrobenzene 硝基苯  | 98-95-3  | 2018-06-25  | 
16  | Triphenyl phosphite 亞磷酸三苯酯  | 101-02-0  | 2018-06-22  | 
17  | 4,4'-Methylenedianiline 4,4'-二氨基二苯甲烷  | 101-77-9  | 2018-06-22  | 
18  | Dicyclohexylamine ; N-Cyclohexylcyclohexanamine 二環(huán)己胺  | 101-83-7  | 2018-06-25  | 
19  | N,N-Dibutyl-1-butanamine ; Tributylamine 三正丁胺  | 102-82-9  | 2018-06-25  | 
20  | p-Xylene ; 1,4-Dimethylbenzene 對(duì)二甲苯  | 106-42-3  | 2018-06-12  | 
21  | 1-Bromopropane 正丙基溴  | 106-94-5  | 2018-06-19  | 
22  | 1,3-Butadiene 1,3-丁二烯;  | 106-99-0  | 2018-06-25  | 
23  | 3-Chloro-1-propene ; Allyl chloride ; Chlorallylene 烯丙基氯  | 107-05-1  | 2018-06-21  | 
24  | 2-Propenenitrile ; Acrylonitrile ; Cyanoethylene 丙烯腈  | 107-13-1  | 2018-06-25  | 
25  | Chloromethyl methyl ether 氯甲基甲醚  | 107-30-2  | 2018-06-26  | 
26  | m-xylene ; 1,3-Dimethylbenzene 間二甲苯  | 108-38-3  | 2018-06-22  | 
27  | Cyclohexylamine 環(huán)己胺  | 108-91-8  | 2018-06-20  | 
28  | Ethylene glycol monoethyl ether 乙二醇單乙醚  | 110-80-5  | 2018-06-22  | 
29  | 1,1'-Oxybis(2-methoxyethane) ; Diglyme 二乙二醇二甲醚  | 111-96-6  | 2018-06-25  | 
30  | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 二乙二醇丁醚  | 112-34-5  | 2018-06-26  | 
31  | 4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-isobenzofurandione 四氯鄰苯二甲酸酐  | 117-08-8  | 2018-06-22  | 
32  | Dioctyl phthalate 鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯  | 117-81-7  | 2018-06-12  | 
33  | 2,2′-Dibenzothiazyl disulfide ; 2,2′-Dithiobis(benzothiazole) 二硫化二苯并噻唑  | 120-78-5  | 2018-06-26  | 
34  | 2,4-Dinitrotoluene 2,4-二硝基甲苯  | 121-14-2  | 2018-06-18  | 
35  | N,N-Dimethylacetamide N,N-二甲基乙酰胺  | 127-19-5  | 2018-06-12  | 
36  | 2-Naphthol ; 2-Naphthalenol ; β-Naphthol 2-羥基萘  | 135-19-3  | 2018-06-19  | 
37  | Zinc dimethyldithiocarbamate 福美鋅  | 137-30-4  | 2018-06-22  | 
38  | Sodium cyanide 氰化鈉  | 143-33-9  | 2018-06-15  | 
39  | 2(3H)-Benzothiazolethione 2-巰基苯并噻唑  | 149-30-4  | 2018-06-26  | 
40  | Nickel acetate ; Acetic acid nickel(2+) salt 醋酸鎳  | 373-02-4  | 2018-06-07  | 
41  | Potassium dicyanoargentate 氰化銀鉀  | 506-61-6  | 2018-06-19  | 
42  | Hexafluoro-1,3-butadiene 全氟丁二烯  | 685-63-2  | 2018-06-21  | 
43  | N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-benzenediamine N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基對(duì)苯二胺  | 793-24-8  | 2018-06-21  | 
44  | 1-Methyl-2-pyrrolidinone ; N-Methylpyrrolidone N-甲基吡咯烷酮  | 872-50-4  | 2018-06-18  | 
45  | Octadecanoic acid lead(2+) salt ; Lead stearate 硬脂酸鉛  | 1072-35-1  | 2018-06-18  | 
46  | 1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxide ; 1,3-Propanesultone 1,3-丙烷磺內(nèi)酯  | 1120-71-4  | 2018-06-18  | 
47  | Diantimony trioxide 三氧化二銻  | 1309-64-4  | 2018-06-15  | 
48  | Nickel monoxide 氧化鎳  | 1313-99-1  | 2018-06-21  | 
49  | Zinc oxide 氧化鋅  | 1314-13-2  | 2018-06-25  | 
50  | Orange lead 四氧化三鉛  | 1314-41-6  | 2018-06-19  | 
51  | Diphosphorus pentaoxide 五氧化二磷  | 1314-56-3  | 2018-06-20  | 
52  | Copper monoxide 氧化銅  | 1317-38-0  | 2018-06-25  | 
53  | Xylene ; Dimethylbenzene 二甲苯  | 1330-20-7  | 2018-06-12  | 
54  | Boric acid zinc salt 硼酸鋅  | 1332-07-6  | 2018-06-20  | 
55  | 2,3-Epoxypropyltrimethylammonium chloride 2,3-環(huán)氧丙基三甲基氯化銨  | 3033-77-0  | 2018-06-25  | 
56  | Sodium monochloroacetate ; Sodium chloroacetate 氯乙酸鈉  | 3926-62-3  | 2018-06-05  | 
57  | 1,1'-Methylenebis[4-isocyanatocyclohexane] 4,4-二異氰酸酯二環(huán)己基甲烷  | 5124-30-1  | 2018-06-12  | 
58  | Lead 鉛  | 7439-92-1  | 2018-06-14  | 
59  | Arsenic 砷  | 7440-38-2  | 2018-06-26  | 
60  | Cadimium 鎘  | 7440-43-9  | 2018-06-25  | 
61  | Tin sulfate 硫酸亞錫  | 7488-55-3  | 2018-06-20  | 
62  | Boron trifluoride 三氟化硼  | 7637-07-2  | 2018-06-25  | 
63  | Zinc chloride 氯化鋅  | 7646-85-7  | 2018-06-12  | 
64  | Hydrogen chloride ; Hydrochloric acid 鹽酸  | 7647-01-0  | 2018-06-20  | 
65  | Nickel dichloride 氯化鎳  | 7718-54-9  | 2018-06-26  | 
66  | Hydrogen peroxide 過(guò)氧化氫  | 7722-84-1  | 2018-06-21  | 
67  | Sodium chlorite 亞氯酸鈉  | 7758-19-2  | 2018-06-26  | 
68  | Copper sulfate 硫酸銅  | 7758-98-7  | 2018-06-26  | 
69  | Selenium 硒  | 7782-49-2  | 2018-06-25  | 
70  | Strontium chromate 鉻酸鍶  | 7789-06-2  | 2018-06-25  | 
71  | Lithium fluoride (LiF) 氟化鋰  | 7789-24-4  | 2018-06-21  | 
72  | Boric acid, crude natural 硼酸  | 10043-35-3  | 2018-06-25  | 
73  | Cobalt sulfate 硫酸鈷  | 10124-43-3  | 2018-06-26  | 
74  | Nickel dihydroxide 氫氧化鎳  | 12054-48-7  | 2018-06-21  | 
75  | Pentalead tetraoxide sulfate 氧化鉛與硫酸鉛的復(fù)合物  | 12065-90-6  | 2018-06-19  | 
76  | Ammonium fluoride 氟化銨  | 12125-01-8  | 2018-06-21  | 
77  | Lead oxide phosphonate (Pb3O2(HPO3)) 二鹽式亞磷酸鉛  | 12141-20-7  | 2018-06-15  | 
78  | Lead oxide sulfate (Pb4O3(SO4)) 三鹽基硫酸鉛  | 12202-17-4  | 2018-06-18  | 
79  | Cadmium zinc sulfide ((Cd,Zn)S) 硫化鎘鋅  | 12442-27-2  | 2018-06-26  | 
80  | Nickel dinitrate 硝酸亞鎳  | 13138-45-9  | 2018-06-21  | 
81  | Tin bis(tetrafluoroborate) 氟硼酸亞錫  | 13814-97-6  | 2018-06-25  | 
82  | Dipotassium hexafluorosilicate 氟硅酸鉀  | 16871-90-2  | 2018-06-25  | 
83  | Methyldinitrobenzene ; Dinitrotoluene 二硝基甲苯  | 25321-14-6  | 2018-06-25  | 
84  | Methylenediphenyl diisocyanate(MDI)  | 26447-40-5  | 2018-06-12  | 
85  | 1,3-Diisocyantomethylbenzene 1,3-二異氰酸基甲苯  | 26471-62-5  | 2018-06-05  | 
86  | Sodium azide 疊氮化鈉  | 26628-22-8  | 2018-06-20  | 
87  | 3(or 4)-Methylbenzene-1,2-diamine  | 26966-75-6  | 2018-06-21  | 
88  | [[1,1`-Biphenyl]4,4`-diol polymer with (chloromethy)  | 71296-97-4  | 2018-06-18  | 
89  | 2-Ethylhexanoic acid zinc salt, basic 堿性2-乙基己酸鋅鹽  | 85203-81-2  | 2018-06-21  | 
90  | Chloroalkanes (C=14-17) C14-17氯代烴  | 85535-85-9  | 2018-06-04  | 
91  | Bis(2,3-epithiopropyl)disulfide  | 98485-71-3  | 2018-06-05  | 
92  | 1-Chloro-2,3-epoxypropane ; Epichlorohydrin 環(huán)氧氯丙烷  | 106-89-8, 67843-74-7, 51594-55-9  | 2018-06-22  | 
如需了解更多關(guān)于K-REACH聯(lián)合注冊(cè)的信息,請(qǐng)聯(lián)系HQTS漢斯曼400-888-1563inquirychina@hqts.com。
注:*PECs是韓國(guó)環(huán)境部于2015年7月1日發(fā)布的第一批510個(gè)須進(jìn)行K-REACH注冊(cè)的現(xiàn)有物質(zhì),注冊(cè)截止期為2018年6月30日。

